| 收费标准 浦东新区内资企业政府部门收费明细表 | ||||||||||||||
| 收费 单位 |
收费 项目 |
注 册 资 金 | ||||||||||||
| 10 万 |
50 万 |
100 万 |
200 万 |
300 万 |
500 万 |
1000 万 |
2000 万 |
3000 万 |
5000 万 |
7000 万 |
1亿 | 2亿 | ||
| ① 一般企业 | ||||||||||||||
| 会计 | 银行征询费 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 事务所 | 验资费 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| 工 | 查名 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 商 | 开业 | 90 | 410 | 810 | 1610 | 2410 | 4010 | 8010 | 12010 | 16010 | 24010 | 32010 | 44010 | 44010 |
| 行 | ?公告 | 1250 | 1250 | 3500 | 3500 | 3500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 政 | 电子执照 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 其他 | 刻章一套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 质监局 | 代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 税务局 | 税务登记证 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 银行 | 开基本账户 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 合 计 | 3648 | 4468 | 7618 | 9418 | 10718 | 16318 | 21318 | 26318 | 32318 | 42318 | 55318 | 72318 | 72318 | |
| ② 分支机构 | ||||||||||||||
| 查名 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 调档案 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 电子执照 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 开业注册费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| 税务登记证 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 合 计 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | |
| ③ 进出口企业另加 | ||||||||||||||
| 海关 | 海关登记 及刻章 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 外管局 | 外汇账户 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 海关 | 进口名录卡 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 海关 | 出口核销单 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电 子 口 岸 |
录入费 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IC卡 X 2 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 软件 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 读卡器 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 加急费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 合 计 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 收费说明:1. 一般企业 = ①合计 | ||||||||||||||
| 2. 设分支机构 = ①合计 + ②合计 | ||||||||||||||
| 3. 进出口企业 = ①合计 + ③合计 | ||||||||||||||
| 4. 进出口企业设分支机构 = ①合计 + ③合计 + ②合计 | ||||||||||||||